Твердомер PCE 2800
Твердомер металлов со встроенным принтером для немедленной подготовки отчетов. Прибор работает на основе метода Лееба, имеет большой и удобный дисплей и позволяет проводить измерения из любого положения.
Твердомер PCE 2800
Твердомер металлов со встроенным принтером для немедленной подготовки отчетов. Прибор работает на основе метода Лееба, имеет большой и удобный дисплей и позволяет проводить измерения из любого положения.
Сделано для Европы, европейский контроль качества.
| Твердомер PCE-2800 - твердомер со встроенным принтером для немедленной подготовки отчетов, программным обеспечением для анализа данных. Прибор позволяет определять твердость металлов и предельное усилие на разрыв (Н/мм²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Твердомер PCE-2800 со встроенным принтером позволяет Вам на месте готовить отчету по исследуемому объекту. Прибор прост в работе и доступен даже непрофессионалу. Прибор работает по методу Лееба, в котором измеряется скорость движения бойка и скорость его отскока от поверхности.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердость max. | 976 HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость | ± 6 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистические функции | Расчет средней величины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боек | Тип D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальный вес объекта | 2 кг (на стабильной подложке / 50 гр. с контактным гелем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная толщина объекта | 3 мм с контактным гелем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Память | 100 значений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | аккумулятор 6В Ni-Mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | -10 ... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 212 x 80 x 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 650 гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочий диапазон для разных типов материалов (Поля, обозначенные - - - = измерение невозможно)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комплект поставки: 1 x твердомер PCE-2800, 1 x зарядное устройство, 1 x программное обеспечение, 1 x кабель, 1 x тестовый блок, 1 x бумага для принтера, 1 x руководство пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||